चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि दागी उम्मीदवारों को तीन बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार में देनी होगी.
Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो चुका है. 16 मार्च को दोपहर 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव का शेड्यूल जारी किया और चुनाव से जुड़ी पूरी जानकारी दी. इस दौरान चुनाव आयोग ने साफ किया कि दागी उम्मीदवारों को 3 बार अपने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी अखबार में देनी होगी. इस नियम ने कई बाहूबली उम्मीदवारों की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं.
कई ऐसे बाहुबली उम्मीदवार हैं, जो जेल में रहते हुए चुनाव लड़ते हैं और जीत भी हासिल कर लेते हैं. इन उम्मीदवारों को 3 बार अखबार में अपने आपराधिक रिकॉर्ड का पूरी जानकारी देनी होगी.
किस राज्य में किस तारीख को होगा चुनाव?
आंध्र प्रदेश की 25 लोकसभा सीटों के लिए चौथे चरण में 13 मई को वोटिंग होगी. अरुणाचल प्रदेश की 2 सीटों के लिए 19 अप्रैल को फर्स्ट फेज में वोट डाले जाएंगे. असम की 14 सीटों के लिए 19 अप्रैल को 5, 16 अप्रैल को 5 और 7 मई को 4 सीटों पर वोटिंग होगी. बिहार की 40 लोकसभा सीटों पर 19 अप्रैल को 4, 26 अप्रैल को 5, 7 मई को 5, 13 मई को 5, 20 मई को 5, 25 मई को 8 और 1 जून को 8 सीटों पर वोट डलेंगे. छत्तीसगढ़ की 11 सीटों पर 19 अप्रैल, 26 अप्रैल और 7 मई को वोट पड़ेंगे. गोवा की2 सीटों के लिए 7 मई को वोटिंग होगी. गुजरात की 26 लोकसभा सीटों के लिए एक ही फेज में 7 मई को तीसरे चरण में वोट डाले जाएंगे.
राज्य | लोकसभा सीटें | कितने चरण में होगा चुनाव | मतदान की तारीख | नतीजे |
आंध्र प्रदेश | 25 | 1 | 13 मई | 4 जून |
अरुणाचल प्रदेश | 2 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
असम | 14 | 3 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई | 4 जून |
बिहार | 40 | 7 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून | 4 जून |
छत्तीसगढ़ | 11 | 3 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई | 4 जून |
गोवा | 2 | 1 | 7 मई | 4 जून |
गुजरात | 26 | 1 | 7 मई | 4 जून |
हरियाणा | 10 | 1 | 25 मई | 4 जून |
हिमाचल प्रदेश | 4 | 1 | 1 जून | 4 जून |
झारखंड | 14 | 4 | 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून | 4 जून |
कर्नाटक | 28 | 2 | 26 अप्रैल, 7 मई | 4 जून |
केरल | 20 | 1 | 26 अप्रैल | 4 जून |
मध्य प्रदेश | 29 | 4 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई | 4 जून |
महाराष्ट्र | 48 | 5 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई | 4 जून |
मणिपुर | 2 | 2 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल | 4 जून |
मेघालय | 2 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
मिजोरम | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
नागालैंड | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
ओडिशा | 21 | 4 | 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून | 4 जून |
पंजाब | 13 | 1 | 1 जून | 4 जून |
राजस्थान | 25 | 2 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल | 4 जून |
सिक्किम | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
तमिलनाडु | 39 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
तेलंगाना | 17 | 1 | 13 मई | 4 जून |
त्रिपुरा | 2 | 2 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल | 4 जून |
उत्तर प्रदेश | 80 | 7 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून | 4 जून |
उत्तराखंड | 5 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
पश्चिम बंगाल | 42 | 7 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई, 25 मई, 1 जून | 4 जून |
अंडमान निकोबार | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
चंडीगढ़ | 1 | 1 | 1 जून | 4 जून |
दादर नगर हवेली और दमन दीव | 2 | 1 | 7 मई | 4 जून |
जम्मू कश्मीर | 5 | 5 | 19 अप्रैल, 26 अप्रैल, 7 मई, 13 मई, 20 मई | 4 जून |
लद्दाख | 1 | 1 | 20 मई | 4 जून |
लक्ष्यद्वीप | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
दिल्ली | 7 | 1 | 25 मई | 4 जून |
पुड्डुचेरी | 1 | 1 | 19 अप्रैल | 4 जून |
By Diamond fashion boutique